- 今日更新交易信息(成都房地产联合网)出租房源|出售房源[有资质的房地产经纪公司出售/出租房源]
- 加入联合网
中介出售TOP /地址
户型/面积(㎡)
销售金(元)
来源中介
| 11楼 | 3房2厅2卫 | 110㎡ | 82万元 | 19小时 | |
| 1楼 | 5房3厅3卫 | 290㎡ | 240万元 | 今天 | |
| 6楼 | 2房2厅1卫 | 82㎡ | 43万元 | 今天 | |
| 4楼 | 3房2厅2卫 | 133㎡ | 68万元 | 今天 | |
| 0楼 | 2房2厅1卫 | 82㎡ | 44万元 | 今天 | |
| 5楼 | 2房2厅1卫 | 86㎡ | 44万元 | 今天 | |
| 1楼 | 5房3厅3卫 | 211㎡ | 190万元 | 今天 | |
| 1楼 | 3房2厅2卫 | 124㎡ | 45万元 | 今天 | |
| 2楼 | 3房2厅2卫 | 102㎡ | 56万元 | 今天 | |
| 6楼 | 3房2厅2卫 | 136㎡ | 65万元 | 今天 | |
| 5楼 | 3房2厅2卫 | 124㎡ | 53万元 | 今天 | |
| 1楼 | 4房3厅3卫 | 164㎡ | 95万元 | 今天 | |
| 4楼 | 2房2厅1卫 | 93㎡ | 41万元 | 今天 | |
| 2楼 | 4房2厅2卫 | 180㎡ | 178万元 | 今天 | |
| 1楼 | 5房3厅3卫 | 329㎡ | 270万元 | 今天 | |
| 1楼 | 5房3厅3卫 | 210㎡ | 189万元 | 今天 | |
| 4楼 | 2房2厅1卫 | 80㎡ | 45万元 | 今天 | |
| 2楼 | 1房1厅1卫 | 38㎡ | 19万元 | 今天 | |
| 3楼 | 4房2厅2卫 | 180㎡ | 110万元 | 今天 | |
| 1楼 | 3房2厅2卫 | 111㎡ | 47万元 | 今天 | |
| 2楼 | 2房1厅1卫 | 68㎡ | 28万元 | 今天 | |
| 2楼 | 2房2厅1卫 | 83㎡ | 39万元 | 今天 | |
| 1楼 | 3房2厅1卫 | 103㎡ | 52万元 | 今天 | |
| 4楼 | 2房2厅1卫 | 80㎡ | 36万元 | 今天 | |
| 1楼 | 2房2厅1卫 | 79㎡ | 47万元 | 今天 | |
| 3楼 | 1房1厅1卫 | 38㎡ | 19万元 | 今天 |
个人出售TOP /地址
户型/面积(㎡)
销售金(元)
来源个人
| 5楼 | 3房2厅2卫 | 124㎡ | 40万元 | 7-30 | |
| 1楼 | 3房2厅2卫 | 80㎡ | 60万元 | 7-30 | |
| 6楼 | 4房2厅2卫 | 145㎡ | 95万元 | 7-30 | |
| 8楼 | 1房1厅1卫 | 46㎡ | 36万元 | 7-30 | |
| 8楼 | 1房1厅1卫 | 56㎡ | 17万元 | 7-30 | |
| 3楼 | 1房1厅1卫 | 48㎡ | 21万元 | 7-30 | |
| 6楼 | 1房1厅1卫 | 42㎡ | 12万元 | 7-30 | |
| 30楼 | 3房2厅1卫 | 86㎡ | 69万元 | 7-29 | |
| 15楼 | 3房2厅2卫 | 132㎡ | 85万元 | 7-29 | |
| 8楼 | 1房1厅1卫 | 46㎡ | 36万元 | 7-29 | |
| 6楼 | 1房1厅1卫 | 60㎡ | 49万元 | 7-29 | |
| 14楼 | 1房0厅1卫 | 39㎡ | 31万元 | 7-29 | |
| 6楼 | 1房1厅1卫 | 60㎡ | 49万元 | 7-29 | |
| 1楼 | 1房0厅0卫 | 13㎡ | 16万元 | 7-29 | |
| 4楼 | 3房2厅2卫 | 118㎡ | 92万元 | 7-29 | |
| 4楼 | 3房2厅2卫 | 118㎡ | 92万元 | 7-29 | |
| 1楼 | 1房0厅0卫 | 105㎡ | 310万元 | 7-29 | |
| 1楼 | 3房1厅1卫 | 72㎡ | 60万元 | 7-29 | |
| 1楼 | 2房0厅1卫 | 62㎡ | 86万元 | 7-29 | |
| 3楼 | 3房2厅1卫 | 93㎡ | 78万元 | 7-29 | |
| 13楼 | 1房1厅1卫 | 26㎡ | 17万元 | 7-29 | |
| 8楼 | 1房1厅1卫 | 46㎡ | 36万元 | 7-28 | |
| 8楼 | 1房1厅1卫 | 46㎡ | 36万元 | 7-28 | |
| 5楼 | 9房1厅1卫 | 1,074㎡ | 728万元 | 7-27 | |
| 8楼 | 1房1厅1卫 | 46㎡ | 36万元 | 7-27 |
















